Фрезерные станки
Фрезерные станки серии UNF 1
Серия UNF1 - стабильная конструкция и высокая точность обработки
Отличительные особенности:
- очень большой рабочий стол
- универсальная фрезерная головка, может быть установлена под любым пространственным углом
Стандартные принадлежности:
- УЦИ
- Контропора для горизонтального фрезерования
- Зажимной патрон для фрез с цангами 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
- Машинные тиски, ширина губок 160 мм
- Универсальная фрезерная оправка ∅ 32 мм
- Длинная фрезерная оправка ∅ 32 мм
- Централизованная смазка
- Система СОЖ
- Освещение рабочего места
- Руководство по эксплуатации
| Технические характеристики UNF 1 | ||
|---|---|---|
| Рабочая зона | ||
| Крепежная площадь стола | 1120 x 260 | |
| Т-образн. пазы (число-ширина-расстояния) | 5-14-50 | |
| Макс.нагрузка на стол | 350 кг | |
| Подающий механизм | ход по оси Х | 600 мм |
| ход по оси Y | 300 мм | |
| ход по оси Z | 440 мм | |
| Скорость хода по оси Х | 24 - 720 мм/мин | |
| Ускоренный ход по оси Х | 1040 мм/мин | |
| Вертик. фрезерная головка | ||
| Конус шпинделя | ISO 40 | |
| Обороты шпинделя | 40–1600 об/мин | |
| Консоль | 60–500 мм | |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | 0–440 мм | |
| Диапазон поворота головки | 360° | |
| Горизонтальная фрезерная головка | ||
| Конус шпинделя | ISO 40 | |
| Обороты шпинделя | 40–1600 об/мин | |
| Мощность привода | ||
| Главный двигатель | 2,2 кВт | |
| Габариты Д x Ш x В | 1655 x 1325 x 1730 мм | |
| Вес | 1360 кг | |
Фрезерные станки серии UNF 10, UNF 12B, UNF 15B
Отличительные особенности:
- Оснащён сервоприводом х, у, z
- Большой рабочий диапазон
- Бесступенчато регулируемая скорость подачи с помощью серводвигателя и осевого регулятора (англ. производство) по всем осям
- Быстрый проход по всем направлениям
- Все зубчатые колёса закалены, отшлифованы, азотированы и при вращении проходят через ванну с маслом
- Исключено одновременное включение подачи и зажимания стола
- Направляющие имеют Тurсitе-В покрытие
- Оси могут быть приведены в действие одновременно
- Предусмотрено двойное количество всех элементов управления: для управления станком с фронтальной стороны и с левой стороны
- Стабильные, стойкие к перекосам направляющие верхнего плеча (у-координата), четырёхгранные направляющие по координатам х и z
- Универсальная фрезерная головка может быть выставлена по любому пространственному углу
- Автоматическое обеспечение смазкой
- Широкий ассортимент принадлежностей
- Наклоняемый пульт управления со всеми функциональным элементами
- Тормоз шпинделя
Стандартные принадлежности:
- УЦИ
- универсальная поворотная головка
- вспомогательные инструменты
- централизованная автоматическая система смазки
- устройство подачи средства охлаждения
- протокол готовой продукции в соответствии с DIN 8615
| Технические характеристики | UNF 10 | UNF 12 B | UNF 15 B |
|---|---|---|---|
| Поверхность стола (Д x Ш) | 1235 x 460 мм | 1635 x 500 мм | 2000 x 500 мм |
| Количество T-образных пазов | 5 | 5 | 5 |
| Размер T-образных пазов | 18 мм | 18 мм | 18 мм |
| Ширина T-образных пазов | 80 мм | 80 мм | 80 мм |
| Расстояние между Т-пазами | 900 мм | 1300 мм | 1500 мм |
| Продольное движение стола по оси Х | 450 мм | 450 мм | 500 мм |
| Поперечное движение по оси Y | 650 мм | 650 мм | 650 мм |
| Диапазон угла поворота головки | 360° | 360° | 360° |
| Шпиндельный зажим | ISO 40 | ISO 50 | ISO 50 |
| Обороты шпинделя | (27) 30–2050 мм/мин | (27) 30–2050 мм/мин | (27) 30–2050 мм/мин |
| Подача продольно (бесступенчато) | 10–1000 мм/мин | 10–1000 мм/мин | 10–3000 мм/мин |
| Подача поперечно (бесступенчато) | 10–1000 мм/мин | 10–1000 мм/мин | 10–3000 мм/мин |
| Подача вертикально (бесступенчато) | 6–640 мм/мин | 5–500 мм/мин | 5–500 мм/мин |
| Быстрый ход продольный | 2540 мм/мин | 2200 мм/мин | 2200 мм/мин |
| Быстрый ход поперечный | 2540 мм/мин | 2200 мм/мин | 2200 мм/мин |
| Быстрый ход вертик. | 1700 мм/мин | 1300 мм/мин | 1100 мм/мин |
| Расстояние торец шпинделя - стол | 50 - 500 мм | 80 - 530 мм | 50 - 530 мм |
| Вылет | 63 - 713 мм | 60 - 760 мм | 28 - 760 мм |
| Мощность глав. двигателя | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт |
| Осевые привода | DC сервопривода | DC сервопривода | DC сервопривода |
| Макс. нагрузка на стол | 800 кг | 1800 кг | 1800 кг |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1940 x 2200 x 2115 | 2140 x 2621 x 1940 | 2140 x 2986 x 1940 |
| Вес | 3000 кг | 3400 кг | 5500 кг |
Вернуться к общей странице станочного оборудования


