Передвижные дизельные обогреватели
Назначение: обогрев производственных и жилых объектов горячим воздухом, в экстремально холодных климатических условиях.
Благодаря компактной и мобильной контейнерной конструкции, дизельные обогреватели очень удобны в эксплуатации, грамотная компоновка и размещение отдельных узлов и агрегатов внутри контейнера делает обслуживание установки легким и быстрым, не требующим специального инструмента.
Дизельные обогреватели находят применение в самых разных отраслях промышленности, где присутствуют экстремально холодные климатические условия, в первую очередь это конечно производственные объекты нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической отрасли.
Тепловая мощность: до 370 кВт
Температура выдаваемого горячего воздуха: 90°C
Отличительные особенности:
- 12 лет безотказной работы теплового генератора
- Минимальное техническое обслуживание
- Низкий расход топлива, при высокой тепловой мощности и КПД
- Возможность одновременного нагрева сразу нескольких помещений
- Стационарное и мобильное исполнение установок
- Возможны различные размеры выходного отверстия
![]() |
![]() ![]() |
Техническая спецификация
| Производительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Топливо | тип | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное |
| Тепловая мощность Вход/выход | кВт*ч | 102,6 / 92,32 | 219,8 / 209,5 | 219,8 / 209,5 | 410,3 / 369,3 | 410,3 / 369,3 |
| Потребление топлива | л/ч | 9,46 | 20,44 | 20,44 | 38,61 | 38,61 |
| КПД | % | 90+ | 90+ | 90+ | 90+ | 90+ |
| Поток воздуха при расчетном статическом давлении | м3/мин | 49,55 | 99,11 | 99,11 | 141,6 | 141,6 |
| Температура нагрева | °С | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 93,33 |
| Требования к электрооборудованию | внешнее | нет | нет | нет | нет | нет |
| Технические характеристики | ||||||
| Габариты (Д x Ш x В) | м | 2,75 x 1,73 x 1,78 | 3,35 x 2,2 x 1.78 | 3,35 x 2,2 x 1,78 | 4,62 x 2,3 x 2,16 | 4,62 x 2,3 x 2,16 |
| Строительная длина | м | 1,93 | 2,67 | 2,67 | 3,84 | 3,84 |
| Ширина ограждения | м | 48 | 1,22 | 1,63 | 1,73 | 1,73 |
| Сухой вес | кг | 1134 | 5000 | 2268 | 3720 | 3720 |
| Емкость для топлива | л | 20,8 | 60,56 | 60,56 | 94,63 | 94,63 |
| Компоненты | ||||||
| Двигатель | Производитель оригинального оборудования / литры | Isuzu / 2.2 л | Cat / 4.4 л | Fiat / 4.5 л | Cat / 6.6 л | Fiat / 6.7 л |
| Воздуходувка | Кол-во / тип | 1 / аксиальный | 1 / аксиальный | 1 / аксиальный | 2 / аксиальный, аэродина- мический | 2 / аксиальный, аэродина- мический |
| Теплообменник отработанных газов | тип | Воздух / воздух | Воздух / воздух | Воздух / воздух | Воздух / жидкость | Воздух / жидкость |
| Преобразователь | тип | стандарт | SAEJII7I | SAEJII7I | SAEJII7I | SAEJII7I |
| Топливный насос | тип | Прямого действия / шестеренчатый | Центро- бежный | Центро- бежный | Центро- бежный | Центро- бежный |
| Система управления | ||||||
| Ручное | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Электронное | По выбору | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Дистанционное, термостат | По выбору | По выбору | По выбору | По выбору | По выбору | |
| Защита системы | ||||||
| От перегрева | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | |
| От высокого давления топлива | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | |
| От низкого уровня топлива | По выбору | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Отсекающий клапан при превышении допустимого количества оборотов | По выбору | По выбору | По выбору | По выбору | По выбору | |
| Прицеп/ограждение | ||||||
| Подвесное устройство | Тип | Поворотное | Поворотное | Поворотное | Поворотное | Поворотное |
| Транспортировка /подъем (петли под подъемный кран) | Кол-во | Балансир | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Вилочные проемы | Скид | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Сигнальный маячок | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Кнопка аварийного выключения | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Сбор жидкости (вторичный) | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Ось (кручение) | Кол-во | одинарная | одинарная | одинарная | двойная | двойная |
| Электрический тормоз | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Выпускные отверстия | Кол-во / диам. (дюймы) | Одно/12 | Одно/16 | Одно/16 | два/16 | два/16 |
| Отверстия для рециркуляции | По выбору | По выбору | По выбору | По выбору | По выбору | |





