Станки токарно-винторезные
Тяжелые токарно-винторезные станки
Токарно-винторезные станки типа ENW 1600-2400
Область применения: Серия универсальных токарно-винторезных станков, которые подходят для расточки заготовок качающихся деталей, например, обточка внешних цилиндрических поверхностей, внутренних отверстий, обработка конусов и нарезание резьбы.
Особенности конструкции:
- Оснастка тремя направляющими, обеспечивающими бóльшую грузоподъёмность, высокую жёсткость и степень точности.
- Главный привод постоянного тока с цифровой регуляцией, 3 ступени механического и гидравлического переключения скоростей, диапазон скорости вращения шпинделя может достигать 1:200
- Привод подачи соединён с главным приводом, что позволяет ускорять ход суппорта и (резбонарезной) гребёнки
- Встроенный вращающийся центр задней бабки, увеличивающий грузоподъёмность, функция 2-ступенчатого ручного перемещения, моторизированное перемещение задней бабки облегчают эксплуатацию
- Использование высокоточных подшипников с двумя рядами коротких цилиндрических роликов в шпиндельной опоре позволяет регулировать радиальный зазор
Технические характеристики
| Рабочие параметры: | Тип ENW1600 | Тип ENW1800 | Тип ENW2000 | Тип ENW2200 | Тип ENW2400 | Стандартная комплектация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр обработки над станиной | 1600 мм | 1800 мм | 2000 мм | 2200 мм | 2400 мм | 4-х кулачковый патрон |
| Диаметр обработки над поперечным суппортом | 1250 мм | 1450 мм | 1650 мм | 1850 мм | 2050 мм | Инструментальный ящик |
| Расстояние между центрами | 3 м, 4 м, 5 м, 6 м, 8 м, 10 м, 12 м, 16 м | |||||
| Макс. вес заготовки зажимаемой в центрах | 32 т | |||||
| Ширина станины | 1600 мм | |||||
| Передняя бабка | ||||||
| Диаметр отверстия шпинделя | 125 мм | Опционно | ||||
| Конус шпинделя | 120 мм taper 1:7 | Неподвижный люнет закрытого типа | ||||
| Диапазон скорости вращения шпинделя | 0.86-160 об/мин ручное переключение передач 3 / гидравлическая система бесступенчатого переключения скорости | Неподвижный люнет открытого типа | ||||
| Коробка подач | Фрезеровочное устройство | |||||
| Диапазон метрической резьбы (шаг) | 2-40 мм | Шлифовальное устройство | ||||
| Диапазон дюймовой резьбы | 1-14 | Блокировочное устройство зажимного патрона | ||||
| Червячная резьба: диапазон шага (модуль) | 1.5-20 мм | Устройство цифровой индикации | ||||
| Диапазон продольной подачи | 0.125-4.8 мм/шпиндель каждого ряда | Планшайба | ||||
| Диапазон поперечной подачи | 0.063-2.4 мм/шпиндель каждого ряда | |||||
| Быстрая подача: продольная/поперечная | 3000 мм/мин, 1500 мм/мин | |||||
| Резцедержатель | ||||||
| Сечение резца | 70 x 70 мм | |||||
| Суппорт | ||||||
| Макс. поперечный ход суппорта | 700 мм | |||||
| Макс. ход средней части (поворотной плиты) суппорта | 600 мм | |||||
| Задняя бабка | ||||||
| Диаметр пиноли задней бабки | 300 мм | |||||
| Конус пиноли задней бабки | 100 конус 1:7 | |||||
| Max. ход пиноли задней бабки | 300 мм | |||||
| Неподвижный люнет | ||||||
| Неподвижный люнет закрытого типа | 400-750 мм | |||||
| Неподвижный люнет открытого типа | 650-1200 мм | |||||
| Двигатель | ||||||
| Главный двигатель | 75 кВт (DC) | |||||
| Двигатель быстрой подачи | 1.5 кВт | |||||
| Двигатель быстрой подачи задней бабки | 1.5 кВт | |||||
| Расстояние между центрами | вес нетто | габариты | 3000 | 37500 | 8600 x 2480 x 2280 | |||
| 4000 | 39000 | 9600 x 2480 x 2280 | ||||
| 5000 | 40500 | 10600 x 2480 x 2280 | ||||
| 6000 | 42000 | 11600 x 2480 x 2280 | ||||
| 8000 | 45000 | 13600 x 2480 x 2280 | ||||
| 10000 | 48000 | 15600 x 2480 x 2280 | ||||
| 12000 | 52000 | 17600 x 2480 x 2280 | ||||
| 16000 | 58000 | 21600 x 2480 x 2280 | ||||
Вернуться к общей странице станочного оборудования


