Вертикальные-консольно фрезерные станки
Станки серии FNS – консольно фрезерные станки, ручные и с устройством цифровой индикации
Отличительные особенности:
- Жесткие допуска, мощность, точность
- Автоматическая установка направляющих поверхностей
- Автоматическая смазка направляющих поверхностей
- Автоматический зажим инструмента
- Автоматическое переключение скоростей
- Бесступенчатое регулирование подачи
- Вертикальное и горизонтальное фрезерования
- Макс. крутящий момент 1600 Нм
- Ряд автоматических циклов, удобство в обращении
Базовое исполнение станка
- Горизонтальный шпиндель
- Зажимной конус ISO 50
- Автоматическое зажимание инструментов
- Автоматическое переключение скоростей
- Бесступенчатое регулирование подачи
- Внешнее охлаждение инструмента
- Автоматический отброс консоли 0,5 мм
- Автоматическое скрепление направляющих поверхностей
- Шариковые винты FNS T ось X; FNS NCP оси X, Y
- Автоматическая смазка направляющих поверхностей
- Освещение рабочей зоны
- Стальные закаленные направляющие поверхностей
- Цвет серо-голубой
- Питание: 3 x 230 / 400В, 50 Гц
- Кожух для стружки
Специальное исполнение станка
- Скорости вращения 28-1400, 35,5-1800, 45-2240 об/мин
- Бесступенчатое регулирование 0-3000 об/мин
- Другое электрооборудование
- Другой цвет
- Аппаратура для глубокого сверления
| Технические параметры | FNS 50 | FNS 63 | |
|---|---|---|---|
| Стол | мм | 1600 x 500 | 1800 x 630 |
| Т-образные пазы - количество, ширина, шаг | n x мм x мм | 4x22x100 | 5x22x100 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 1000 | 1200 |
| Рабочие перемещения по оси X/Y/Z | мм | 1250/500/600 | 1400/630/600 |
| Диапазон оборотов шпинделя | об/мин | 56-2800 | 56-2800 |
| Число ступеней | n | 18 | 18 |
| Бесступенчатое регулирование | об/мин | 0-3000 | 0-3000 |
| Мощность главного мотора | кВт | 11 | 11 |
| Макс. крутящий момент | Нм | 1500 | 1500 |
| Зажимной конус | ISO 50 /ISO 40/ | ISO 50 /ISO 40/ | |
| Рабочая подача FGS T - продольная и поперечная | мм/мин | 10-2000 | 10-2000 |
| Вертикальная | мм/мин | 2,5-500 | 2,5-500 |
| Рабочая подача FGS NCP - продольная и поперечная | мм/мин | 10-4000 | 10-4000 |
| Вертикальная | мм/мин | 2,5-1000 | 2,5-1000 |
| Ускоренная подача - продольная и поперечная | м/мин | 4 | 4 |
| Вертикальная | м/мин | 1 | 1 |
| Макс. мощность подачи X,Y,Z | кН | 20 | 20 |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 20 | 20 |
| Ширина x длина x высота | мм | 3770x3322x2265 | 4300x3662x2265 |
| Масса | кг | 5260 | 5850 |
Консольно фрезерные станки серии FNS CNC
Базовое исполнение станка
- ЧПУ HEINDENHAIN iTNC 530
- Исполнение с IVHG головкой, зажимной конус ISO 50
- Бесступенчатое регулирование 0-3000 об
- Число ступеней 4
- Автоматическое зажимание инструментов
- Автоматическая смазка направляющих поверхностей
- Стальные закаленные направляющие
- Внешнее охлаждение инструмента
- Освещение рабочей зоны
- Цвет серо-голубой
- Питание: 3 x 230 / 400 В, 50 Гц
- Кожух для стружки
Специальное исполнение станка
- Исполнение с головкой, ISO 40, 4000 об/мин
- Горизонтальный шпиндель ISO 50, 3000 об/мин
- Исполнение с фрезерной головкой 32 A
- Смена инструментов, 20 мест в магазине
- Исполнение с, ISO 40, 4000 об/мин
- Кожух закрывающий весь станок
- Транспортер стружки
- Другое ЧПУ
- Другой цвет
- Другое электрооборудование
| Технические параметры | FNS 50 CNC | FNS 63 CNC | |
|---|---|---|---|
| Стол | мм | 1250 x 500 | 1250 x 630 |
| Т-образные пазы - количество, ширина, шаг | n x мм x мм | 5x22x100 | 6x22x100 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 600 | 600 |
| Рабочие перемещения по оси X/Y/Z | мм | 1100/500/600 | 1100/630/600 |
| Диапазон оборотов шпинделя | об/мин | 0-3000/4000/ | 0-3000/4000/ |
| Число ступеней | n | 4 | 4 |
| Мощность главного мотора S1/S6 | кВт | 10/16 | 10/16 |
| Макс. крутящий момент | Нм | 1500/900 | 1500/900 |
| Зажимной конус | ISO 50 /ISO 40/ | ISO 50 /ISO 40/ | |
| Рабочая подача X, Y, Z | мм/мин | 0-5000 | 0-5000 |
| Ускоренная подача X, Y, Z | м/мин | 10/10/6 | 10/10/6 |
| Макс. мощность подачи X, Y, Z | кН | 20 | 20 |
| Точность | VDI / DGQ 3441 | VDI / DGQ 3441 | |
| Точность позиционирования | мм | 0,012 | 0,012 |
| Точность повторного позиционирования | мм | 0,006 | 0,006 |
| Мощность мотора подачи S1/S6 | кВт | 2,8/4,2 | 2,8/4,2 |
| Макс. потребляемая мощность | кВА | 22 | 22 |
| Ширина x Длина x Высота | мм | 2710x3855x2100 | 2710x3855x2100 |
| Масса | кг | 5260 | 5850 |
Вернуться к общей странице станочного оборудования


